Oferta | Biuro Wirtualne PLUS |
---|---|
Usługa miesięcznie | 99 zł |
Usługa 6 miesięcy | 534 zł |
Usługa rocznie | 948 zł |
Sala konferencyjna "Park" | gratis 120 min/ miesiąc |
Rabat na każdy wynajem sal konferencyjnych | 20% |
Wynajem sal konferencyjnych | W ramach oferty bezpłatna przerwa kawowa. Do dyspozycji projektor, ekran, flipczart, tablica suchościeralna. Krzesła w układzie teatralnym, klasowym, konferencyjnym. Jednostką rozliczeniową wynajmu sal konferencyjnych jest godzina (60min). | ||
1 godzina | 1 dzień (10 h) | 1/2 dnia (5 h) | |
"Strefa Umysłu" do 14 osób | 79 zł | 649 zł | 349 zł |
"Park" do 4 osób | 50 zł | 399 zł | 225 zł |
GRATIS | |||
---|---|---|---|
Coworking - biurka i budki telefoniczne | 1 godz. | 11 zł | |
4 godz. | 33 zł | ||
8 godz. | 49 zł | ||
6 dni w miesiącu | 211 zł | ||
10 dni w miesiącu | 333 zł | 60 minut - sala konferencyjna "Park" ** | |
15 dni w miesiącu | 447 zł | 120 minut - sala konferencyjna "Park" ** | |
miesiąc kalendarzowy | 561 zł | 180 minut - sala konferencyjna "Park" ** |
Wirtualna sekretarka | Czas i cena do wykupienia i wykorzystania w ciągu 30 dni od momentu zapłaty (płatne z góry): | ||
5 godzin | 10 godzin | 20 godzin | |
350 zł netto (70 zł netto / godzina) |
650 zł netto (65 zł netto / godzina) |
1200 zł netto (60 zł netto / godzina) |
Przykładowe ceny (netto)
Ulotki | • Papier powlekany 350 g • Kolory przód i tył |
|
rozmiar | ilość / cena | ilość / cena |
500 szt. | 1000 szt. | |
A6 | 150 zł | 190 zł |
A5 | 220 szt. | 320 szt. |
A4 | 390 zł | 590 zł |
Wizytówki |
• Papier powlekany 350 g • Kolory tylko przód • Rozmiar 55 x 85 mm |
---|---|
500 szt. | od 50 PLN |
1000 szt. | od 75 PLN |
Zaproszenia |
• Papier powlekany 350 g • Kolory tylko przód • Rozmiar 55 x 85 mm |
---|---|
100 szt. | od 110 PLN |
250 szt. | od 180 PLN |
Certyfikaty |
• Papier powlekany 350 g • Kolory przód i tył • Format A4 |
---|---|
100 szt. | od 130 PLN |
250 szt. | od 230 PLN |
* cennik obowiązuje do 31 grudnia 2023
** rabaty nie sumują się